🌿 35 yıllık tecrübemizle Artvin'nin Eşsiz florasından el değmemiş yaylalarından, kovanımızdan doğrudan sofranıza gerçek ve katkısız bal gönderiyoruz.

🐝 2 Çerçeveli Manuel Bal Süzme Makinesi Ürün Açıklaması

Doğanın en saf armağanı olan balı, zahmetsiz ve hijyenik şekilde süzmek isteyen arıcılar için tasarlanmış 2 Çerçeveli Manuel Bal Süzme Makinesi, küçük ve orta ölçekli üretimlerde ideal bir yardımcıdır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Çift Çerçeve Kapasitesi: Aynı anda iki petek çerçevesini süzerek zamandan tasarruf sağlar.
  • Dayanıklı Malzeme: Paslanmaz çelik gövde, uzun ömürlü kullanım ve kolay temizlik imkânı sunar.
  • Manuel Kontrol: Elektrik gerektirmeyen mekanik kol sistemi sayesinde her ortamda kullanılabilir.
  • Hijyenik Tasarım: Balın doğallığını koruyan gıda uyumlu iç yüzey.
  • Kompakt Boyut: Taşınabilir yapısı ile hem hobi arıcıları hem de profesyoneller için uygundur.

🛠 Kullanım Kolaylığı

  1. Çerçeveleri makineye yerleştirin.
  2. Manuel kolu çevirerek merkezkaç kuvvetiyle balı süzün.
  3. Alt musluktan balı doğrudan kavanoza aktarın.

🌿 Neden Bu Makine?

  • Elektrik bağımlılığı olmadan her yerde çalışır.
  • Küçük üreticiler için ekonomik ve pratik çözüm.
  • Balın aromasını ve yapısını bozmadan süzme imkânı.



📒 Ürün Özellikleri – 2 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi

  • Frenli metal dişli
  • 0,60 mm 304 kalite paslanmaz gövde
  • 110 cm yükseklik
  • 42 cm çapında
  • 2 Çerçeveli 304 krom sepet
  • 3 mm pleksiglas kapak
  • Plastik musluk
  • Fırın boyalı ayaklar (2 mm)
  • 2 yıl garanti



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.600,00 8.600,00
2 4.435,02 8.870,04
3 3.015,16 9.045,48
6 1.608,20 9.649,20
9 1.148,96 10.340,64
12 926,94 11.123,24
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.600,00 8.600,00
2 4.435,02 8.870,04
3 3.015,16 9.045,48
6 1.608,20 9.649,20
9 1.148,96 10.340,64
12 926,94 11.123,24
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.600,00 8.600,00
2 4.435,02 8.870,04
3 3.015,16 9.045,48
6 1.608,20 9.649,20
9 1.148,96 10.340,64
12 926,94 11.123,24
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.600,00 8.600,00
2 4.435,02 8.870,04
3 3.015,16 9.045,48
6 1.608,20 9.649,20
9 1.148,96 10.340,64
12 926,94 11.123,24
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.600,00 8.600,00
2 4.435,02 8.870,04
3 3.015,16 9.045,48
6 1.608,20 9.649,20
9 1.148,96 10.340,64
12 926,94 11.123,24
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.600,00 8.600,00
2 4.435,02 8.870,04
3 3.015,16 9.045,48
6 1.608,20 9.649,20
9 1.148,96 10.340,64
12 926,94 11.123,24
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.600,00 8.600,00
2 4.435,02 8.870,04
3 3.015,16 9.045,48
6 1.608,20 9.649,20
9 1.148,96 10.340,64
12 926,94 11.123,24
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.600,00 8.600,00
2 4.435,02 8.870,04
3 3.015,16 9.045,48
6 1.608,20 9.649,20
9 1.148,96 10.340,64
12 926,94 11.123,24
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.600,00 8.600,00
2 4.435,02 8.870,04
3 3.015,16 9.045,48
6 1.608,20 9.649,20
9 1.148,96 10.340,64
12 926,94 11.123,24
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.