🐝 2 Çerçeveli Manuel Bal Süzme Makinesi Ürün Açıklaması
Doğanın en saf armağanı olan balı, zahmetsiz ve hijyenik şekilde süzmek isteyen arıcılar için tasarlanmış 2 Çerçeveli Manuel Bal Süzme Makinesi, küçük ve orta ölçekli üretimlerde ideal bir yardımcıdır.
✨ Öne Çıkan Özellikler
- Çift Çerçeve Kapasitesi: Aynı anda iki petek çerçevesini süzerek zamandan tasarruf sağlar.
- Dayanıklı Malzeme: Paslanmaz çelik gövde, uzun ömürlü kullanım ve kolay temizlik imkânı sunar.
- Manuel Kontrol: Elektrik gerektirmeyen mekanik kol sistemi sayesinde her ortamda kullanılabilir.
- Hijyenik Tasarım: Balın doğallığını koruyan gıda uyumlu iç yüzey.
- Kompakt Boyut: Taşınabilir yapısı ile hem hobi arıcıları hem de profesyoneller için uygundur.
🛠 Kullanım Kolaylığı
- Çerçeveleri makineye yerleştirin.
- Manuel kolu çevirerek merkezkaç kuvvetiyle balı süzün.
- Alt musluktan balı doğrudan kavanoza aktarın.
🌿 Neden Bu Makine?
- Elektrik bağımlılığı olmadan her yerde çalışır.
- Küçük üreticiler için ekonomik ve pratik çözüm.
- Balın aromasını ve yapısını bozmadan süzme imkânı.
📒 Ürün Özellikleri – 2 Çerçeveli Bal Süzme Makinesi
- Frenli metal dişli
- 0,60 mm 304 kalite paslanmaz gövde
- 110 cm yükseklik
- 42 cm çapında
- 2 Çerçeveli 304 krom sepet
- 3 mm pleksiglas kapak
- Plastik musluk
- Fırın boyalı ayaklar (2 mm)
- 2 yıl garanti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3.919,32 | 7.838,64 |
| 3 | 2.664,56 | 7.993,68 |
| 6 | 1.421,20 | 8.527,20 |
| 9 | 1.015,36 | 9.138,24 |
| 12 | 819,15 | 9.829,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3.919,32 | 7.838,64 |
| 3 | 2.664,56 | 7.993,68 |
| 6 | 1.421,20 | 8.527,20 |
| 9 | 1.015,36 | 9.138,24 |
| 12 | 819,15 | 9.829,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3.919,32 | 7.838,64 |
| 3 | 2.664,56 | 7.993,68 |
| 6 | 1.421,20 | 8.527,20 |
| 9 | 1.015,36 | 9.138,24 |
| 12 | 819,15 | 9.829,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3.919,32 | 7.838,64 |
| 3 | 2.664,56 | 7.993,68 |
| 6 | 1.421,20 | 8.527,20 |
| 9 | 1.015,36 | 9.138,24 |
| 12 | 819,15 | 9.829,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3.919,32 | 7.838,64 |
| 3 | 2.664,56 | 7.993,68 |
| 6 | 1.421,20 | 8.527,20 |
| 9 | 1.015,36 | 9.138,24 |
| 12 | 819,15 | 9.829,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3.919,32 | 7.838,64 |
| 3 | 2.664,56 | 7.993,68 |
| 6 | 1.421,20 | 8.527,20 |
| 9 | 1.015,36 | 9.138,24 |
| 12 | 819,15 | 9.829,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3.919,32 | 7.838,64 |
| 3 | 2.664,56 | 7.993,68 |
| 6 | 1.421,20 | 8.527,20 |
| 9 | 1.015,36 | 9.138,24 |
| 12 | 819,15 | 9.829,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3.919,32 | 7.838,64 |
| 3 | 2.664,56 | 7.993,68 |
| 6 | 1.421,20 | 8.527,20 |
| 9 | 1.015,36 | 9.138,24 |
| 12 | 819,15 | 9.829,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3.919,32 | 7.838,64 |
| 3 | 2.664,56 | 7.993,68 |
| 6 | 1.421,20 | 8.527,20 |
| 9 | 1.015,36 | 9.138,24 |
| 12 | 819,15 | 9.829,84 |