Apimaye Güvencesiyle Modern Arıcılığın Zirvesi!
Dünya çapında arıcılık inovasyonunun öncüsü Apimaye tarafından geliştirilen bu S Tipi Kovan Tabanı, 8 çerçeveli kovan sistemleriniz için en sağlıklı ve verimli çözümü sunar. Gıda sınıfı plastik yapısı ve UV dayanımı sayesinde yıllarca ilk günkü formunu korur.
Neden Apimaye S Tipi Tabanı Tercih Etmelisiniz?
Doğal Varroa Mücadelesi: Anti-Varroa ızgarası, arıların üzerinden düşen parazitlerin kovan dışına tahliye edilmesini sağlayarak koloni sağlığını korur.
Hassas Polen Hasadı: Arıların kanat ve bacaklarına zarar vermeyen özel S tipi mekanizması, en saf poleni toplamanızı sağlar.
Gelişmiş Havalandırma: Kovan içi nemi minimize eden tasarımıyla kış ölümlerini azaltır, yazın koloni stresini önler.
Tam Güvenlik: Sustalı ve sürgülü giriş seperatörü sayesinde yağmacılığa karşı tam koruma ve kolay nakliye imkanı sunar.
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Benzer Ürünler
Apimaye A Tipi Uçuş Tahtalı Kovan Tabanı | Anti-Varroa Izgaralı
Apimaye A Tipi Polen Tuzaklı ve Anti-Varroa Izgaralı Kovan Tabanı
Apimaye B Tipi Taban: Anti-Varroa Dispiratörlü ve Polen Tuzaklı
Apimaye E-Tipi Anti-Varroa Izgaralı ve Polen Tuzaklı Kovan Tabanı