Apimaye Eco Kovan Kapağı (51,7 x 44,2): Profesyonel Koruma
Arıcılık işletmelerinde maliyeti düşürürken kaliteden ödün vermeyen Apimaye Eco Kovan Kapağı, standart kovan yapıları için ideal bir koruma sağlar. Kovan içi iklimi dış etkenlerden korumak amacıyla tasarlanan bu kapak, dayanıklı malzemesi ile uzun ömürlü bir kullanım sunar. Polenza Bal tecrübesiyle sunulan bu ürün, özellikle çok sayıda kovanı bulunan arıcılar için en pratik üst kapak alternatifidir.
Öne Çıkan Özellikler
- Dış Ölçüler: 455mm X 530mm X 95mm
- İç Ölçüler: 442mm X 517mm X 60mm
- Ağırlık: 2.50 kg (± 100gr)
- Koli Adedi: 6 Adet
- Tam Uyum: Standart ölçülerdeki tüm kovanlarla milimetrik uyum sağlar.
- Dayanıklılık: Hava şartlarına ve UV ışınlarına karşı yüksek direnç gösterir.
Teknik Bilgiler
- Model: Eco Standart Seri
- Malzeme: Yüksek yoğunluklu izolasyon özellikli polimer yapı.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |