🌿 Artvin'nin Eşsiz florasından el değmemiş yaylalarından, kovanımızdan doğrudan sofranıza gerçek ve katkısız bal gönderiyoruz.

Ari Çerçeve Delme Motorlu Ayaklı 3 Delikli

Ari Çerçeve Delme Motorlu Ayaklı 3 Delikli, çerçeve delme işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanıyan, profesyonel kalitede bir makinedir. Özellikle çerçeve üretimi, marangozluk ve çeşitli yapı sektörlerinde büyük bir öneme sahiptir. Bu ürün, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde her seviyeden operatör tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikler

  • Motor Gücü: güçlü motor, zorlu delme işlemlerinde yüksek performans sunar.
  • Delik Sayısı: 3 delik çıkışı ile aynı anda birden fazla işlem yapma imkanı sunar.
  • Ayaklı Tasarım: Stabil bir duruş sağlayarak güvenli ve konforlu çalışma imkanı sağlar.
  • Ayarlanabilir Delik Boyutu: Farklı kalınlıklardaki malzemelerle çalışabilmek için delik boyutu kolayca ayarlanabilir.
  • Hız Kontrolü: Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre hızı ayarlama imkanı sunan entegre hız kontrolü.
  • Dayanıklı Malzeme: Yüksek kalite metal ve plastik malzemelerden üretilmiştir, uzun süreli kullanım için idealdir.

Avantajlar

Ari Çerçeve Delme Motorlu Ayaklı 3 Delikli, kullanıcılarına birçok avantaj sunmaktadır:

  • Verimlilik: Aynı anda birden fazla delik açabilme kabiliyeti sayesinde işlem sürelerini önemli ölçüde kısaltır.
  • Kullanım Kolaylığı: Ergonomik tasarımı ve basit kontrol paneli ile herkesin kolayca kullanabilmesi için tasarlanmıştır.
  • Güvenli Çalışma: Makinenin sağlam yapısı ve ayakları, kayma veya devrilme gibi kazaların önüne geçer.
  • Düşük Bakım İhtiyacı: Dayanıklı yapısı sayesinde düşük bakım gerektirir, bu da uzun vadede maliyet avantajı sağlar.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.890,00 12.890,00
2 6.647,38 13.294,75
3 4.519,23 13.557,70
6 2.410,43 14.462,58
9 1.722,10 15.498,94
12 1.389,33 16.671,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.890,00 12.890,00
2 6.647,38 13.294,75
3 4.519,23 13.557,70
6 2.410,43 14.462,58
9 1.722,10 15.498,94
12 1.389,33 16.671,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.890,00 12.890,00
2 6.647,38 13.294,75
3 4.519,23 13.557,70
6 2.410,43 14.462,58
9 1.722,10 15.498,94
12 1.389,33 16.671,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.890,00 12.890,00
2 6.647,38 13.294,75
3 4.519,23 13.557,70
6 2.410,43 14.462,58
9 1.722,10 15.498,94
12 1.389,33 16.671,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.890,00 12.890,00
2 6.647,38 13.294,75
3 4.519,23 13.557,70
6 2.410,43 14.462,58
9 1.722,10 15.498,94
12 1.389,33 16.671,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.890,00 12.890,00
2 6.647,38 13.294,75
3 4.519,23 13.557,70
6 2.410,43 14.462,58
9 1.722,10 15.498,94
12 1.389,33 16.671,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.890,00 12.890,00
2 6.647,38 13.294,75
3 4.519,23 13.557,70
6 2.410,43 14.462,58
9 1.722,10 15.498,94
12 1.389,33 16.671,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.890,00 12.890,00
2 6.647,38 13.294,75
3 4.519,23 13.557,70
6 2.410,43 14.462,58
9 1.722,10 15.498,94
12 1.389,33 16.671,93
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.890,00 12.890,00
2 6.647,38 13.294,75
3 4.519,23 13.557,70
6 2.410,43 14.462,58
9 1.722,10 15.498,94
12 1.389,33 16.671,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.