BeeWhisper 6.2 Akıllı Arı Zehri Toplama Cihazı
BeeWhisper 6.2 ile otuz yılı aşkın sektörel tecrübenin getirdiği kurumsal mükemmelliği kovanlarınıza taşıyorsunuz. En hassas mikroişlemci ayarlarıyla tasarlanan bu sistem, doğanın emektar zanaatkârlarına hiçbir şekilde zarar vermeden saf salgı hasadı gerçekleştirilir. Cihaz, hem profesyonel üreticiler hem de sektöre yeni adım atan girişimciler için maksimum kullanım kolaylığı sunar.
Neden BeeWhisper 6.2?
- Tam Otomatik Koruma: Koloni sağlığını riske atmayan ve arı ölümlerini engelleyen akıllı akım yönetimi.
- Tak-Çalıştır Mimarisi: Karmaşık kablo düzeni, harici kontrol paneli veya güç kaynağı gerektirmez.
- Avrupa İmalatı Kalite: Tamamı Avrupa standartlarına uygun, uzun ömürlü ve sertifikalı materyaller.
- Üstün Enerji Tasarrufu: Sadece iki adet AA pille, 5 aya kadar kesintisiz çalışma performansı.
- Hızlı Sonuç: Kurulum sonrası sadece 45 dakikalık tek bir döngüde saf arı zehri kristalleri hasada hazırdır.
Akıllı Donanım Özellikleri
- Gizli Güç Anahtarı: İstenmeyen kapanmaları önlemek için arka panele yerleştirilmiş özel korumalı buton ve 45 dakika sonunda otomatik kapanma devresi.
- MDF Dış Kasa Tasarımı: Hem estetik hem de zorlu arılık koşullarına dayanıklı, çevre standartlarına uygun yüksek yoğunluklu ahşap panel koruması.
- Çok Renkli LED Göstergeler: Batarya seviyesini, kalan operasyon süresini ve çalışma durumunu anlık takip imkanı sunan dinamik panel.
- Akıllı Mikroişlemci Kontrolü: Hava nemi, arı yoğunluğu, çalışma döngüsü ve pil durumuna göre frekans darbelerini anlık olarak optimize eden entegre işlemci teknolojisi.
Kutu İçeriği
- 1x BeeWhisper 6.2 Dijital Akıllı Toplayıcı Ünite
- 1x Yüksek Geçirgenlikli Özel Cam Plaka
- 1x Koruyucu Çalışma Eldiveni
- 1x Paslanmaz Çelik Kovan Sabitleme Aparatı ve Vidası
- 1x Profesyonel Arı Zehri Kazıma Aparatı
- 1x Çok Dilli Kullanım Kılavuzu (İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Bulgarca)
- 1x 5ml Likit/Kristal Muhafaza Kabı
- 1x 2 Yıl Geçerli Resmi Garanti Belgesi / Fatura
BeeWhisper 6.2 Tanıtım ve Hasat Videoları
Cihaz Kurulumu ve Montajı
45 Dk Akıllı Döngü Anı
Kristal Zehir Kazıma Tekniği
Ürün Teknik Parametreleri
| Teknik Tanım / Stok Kodu | 1532AMAKVE3225 |
| Cihaz Boyutları | 250 х 158 х 38 mm (10 x 6 x 1.4 inç) |
| Cam Ekran Boyutları | 201 х 140 х 4 mm |
| Net Ağırlık | 1.2 kg (2.55 lbs) |
| Güç Kaynağı | 2x AA Tipi Pil (R6, LR06) 1.5V |
| Güç Tüketimi | 0.0001W (Ultra Düşük Tüketim) |
| Pil Ömrü | 5 Ay (Günde 8 saat, haftada 5 gün aktif kullanım baz alınmıştır) |
| Çalışma Sıcaklığı | +7°C ile +47°C arası sorunsuz operasyon |
| Döngü Yönetimi | 3 Kademeli Otomatik / Manuel Sıfırlama Destekli Mikroişlemci |
| Sertifikasyonlar | RoHS Uyumlu, Kurşunsuz Çevre Dostu Üretim Teknolojisi |
| Garanti Beyanı | 2 Yıl Geçerli Resmi Garanti Belgesi |
Sıkça Sorulan Sorular
1. BeeWhisper 6.2 koloni sağlığına zarar verir mi?
Kesinlikle zarar vermez. Akıllı akım yönetimi ve hassas mikroişlemci teknolojisi sayesinde, arılara hiçbir zarar verilmeden saf salgı hasadı gerçekleştirilir ve arı ölümlerinin önüne geçilir.
Kesinlikle zarar vermez. Akıllı akım yönetimi ve hassas mikroişlemci teknolojisi sayesinde, arılara hiçbir zarar verilmeden saf salgı hasadı gerçekleştirilir ve arı ölümlerinin önüne geçilir.
2. Cihaz ek bir güç kaynağı veya kablo gerektirir mi?
Hayır. Cihaz tamamen "Tak-Çalıştır" mimarisiyle tasarlanmıştır. Herhangi bir harici kontrol paneline veya karmaşık kablo düzenine ihtiyaç duymaz.
Hayır. Cihaz tamamen "Tak-Çalıştır" mimarisiyle tasarlanmıştır. Herhangi bir harici kontrol paneline veya karmaşık kablo düzenine ihtiyaç duymaz.
3. Sadece 2 adet pille 5 ay çalışma süresi gerçekçi mi?
Evet. 0.0001W ultra düşük güç tüketimi sayesinde, günde 8 saat ve haftada 5 gün aktif kullanımda bile 2 adet AA pil ile 5 aya kadar kesintisiz performans elde edilir.
Evet. 0.0001W ultra düşük güç tüketimi sayesinde, günde 8 saat ve haftada 5 gün aktif kullanımda bile 2 adet AA pil ile 5 aya kadar kesintisiz performans elde edilir.
4. Hasat döngüsü bittiğinde cihazı kapatmayı unutursam ne olur?
Endişelenmenize gerek yoktur. Cihaz, 45 dakikalık toplama döngüsü tamamlandığında hem enerjiden tasarruf etmek hem de arı stresini önlemek adına otomatik olarak kapanma devresini çalıştırır.
Endişelenmenize gerek yoktur. Cihaz, 45 dakikalık toplama döngüsü tamamlandığında hem enerjiden tasarruf etmek hem de arı stresini önlemek adına otomatik olarak kapanma devresini çalıştırır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |