Doğal arıcılıkta yenilikçi bir destek arayanlar için Nane Kekik Premiks, arı sağlığını korumak ve kolonilerin verimini artırmak amacıyla özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki nane ve kekik özleri, arıların bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda sindirim ve beslenme süreçlerini destekler.
Bu premiks, arıcılıkta kullanılan geleneksel katkılardan farklı olarak doğal bitki özleriyle zenginleştirilmiş olup, kimyasal katkı maddeleri içermez. Düzenli kullanımda arıların daha dirençli, üretken ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Kullanım Şekli
- Arı şurubu ile kullanım: Litre başına 15–20 gr (yaklaşık 2 kapak) eklenebilir.
- Doğrudan uygulama: Çerçevelerin üzerine 30–40 gr (yaklaşık 3 kapak) kadar sıkılabilir.
- Uygulama sıklığı: Etkin sonuç için haftada en az iki kez kullanılması tavsiye edilir.
- Mevsimsel uyum: Sonbahar döneminde kullanım miktarı artırılabilir.
- Genel uygunluk: Her mevsimde güvenle kullanılabilir.
Yasal Uyarı: Bu ürün ilaç değildir, tedavi amacı taşımaz. Arı hastalıklarını tedavi etmek veya önlemek amacıyla kullanılamaz. Arı besleme uygulamalarında kalite, denge ve sürekliliği desteklemek için formüle edilmiş tamamlayıcı bir yem/premiks katkısıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatlarına uygun olarak üretilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,03 | 330,05 |
| 3 | 112,19 | 336,58 |
| 6 | 59,84 | 359,04 |
| 9 | 42,75 | 384,77 |
| 12 | 34,49 | 413,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,03 | 330,05 |
| 3 | 112,19 | 336,58 |
| 6 | 59,84 | 359,04 |
| 9 | 42,75 | 384,77 |
| 12 | 34,49 | 413,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,03 | 330,05 |
| 3 | 112,19 | 336,58 |
| 6 | 59,84 | 359,04 |
| 9 | 42,75 | 384,77 |
| 12 | 34,49 | 413,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,03 | 330,05 |
| 3 | 112,19 | 336,58 |
| 6 | 59,84 | 359,04 |
| 9 | 42,75 | 384,77 |
| 12 | 34,49 | 413,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,03 | 330,05 |
| 3 | 112,19 | 336,58 |
| 6 | 59,84 | 359,04 |
| 9 | 42,75 | 384,77 |
| 12 | 34,49 | 413,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,03 | 330,05 |
| 3 | 112,19 | 336,58 |
| 6 | 59,84 | 359,04 |
| 9 | 42,75 | 384,77 |
| 12 | 34,49 | 413,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,03 | 330,05 |
| 3 | 112,19 | 336,58 |
| 6 | 59,84 | 359,04 |
| 9 | 42,75 | 384,77 |
| 12 | 34,49 | 413,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,03 | 330,05 |
| 3 | 112,19 | 336,58 |
| 6 | 59,84 | 359,04 |
| 9 | 42,75 | 384,77 |
| 12 | 34,49 | 413,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,03 | 330,05 |
| 3 | 112,19 | 336,58 |
| 6 | 59,84 | 359,04 |
| 9 | 42,75 | 384,77 |
| 12 | 34,49 | 413,89 |