"Arılarınızın kış uykusundan güçlü çıkması ve zorlu hava koşullarında besin ihtiyacını eksiksiz karşılaması için MyBees Fondan Şeker yanınızda. %100 Pancar şekerinden üretilen ve arıların biyolojisine tam uyum sağlayan bu ürün, 20 kg’lık ekonomik kolisiyle hem profesyonel işletmeler hem de hobi arıcıları için idealdir.
Kullanım ve Paketleme Avantajı: Koli içerisinde 20 adet 1 kg’lık pratik paketler halindedir. Her kovana bir paket bırakarak zahmetsizce besleme yapabilir, paketlerin vakumlu yapısı sayesinde yemin tazeliğini uzun süre koruyabilirsiniz.
Neden MyBees Fondan Şeker Kullanmalısınız?
%100 Saf İçerik: Sadece pancar şekerinden üretilmiştir; hiçbir koruyucu, katkı maddesi veya yapay tatlandırıcı içermez.
Sindirim Dostu: Saf içeriği sayesinde arılarda ishal veya sindirim sorununa yol açmaz, koloniyi yormadan besler.
İdeal Kıvam: Kovan içi sıcaklığında akma yapmaz, soğuk havalarda ise arının tüketemeyeceği kadar sertleşmez.
Kışlık Stok Desteği: Özellikle bal stoklarının azaldığı kış döneminde ve erken baharda koloninin açlıktan sönmesini engeller.
Teknik Özellikler ve Bileşenler:
İçindekiler: Şeker (Pancar Şekeri), İnvert Şeker Şurubu (Pancar Şekeri Şurubu).
Toplam Şeker (Sakkaroz cinsinden): %90
Kuru Madde Oranı: %90
Artvin Borçka’nın zorlu kış şartlarında bile arılarını korumak isteyenlerin tercihi olan MyBees, şimdi Doğadan Bal güvencesiyle bir tık uzağınızda. Arılarınızın geleceğini riske atmayın, kaliteli besleme ile sezona hazır girin!"
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 701,35 | 1.402,70 |
| 3 | 476,82 | 1.430,45 |
| 6 | 254,32 | 1.525,92 |
| 9 | 181,70 | 1.635,26 |
| 12 | 146,59 | 1.759,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 701,35 | 1.402,70 |
| 3 | 476,82 | 1.430,45 |
| 6 | 254,32 | 1.525,92 |
| 9 | 181,70 | 1.635,26 |
| 12 | 146,59 | 1.759,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 701,35 | 1.402,70 |
| 3 | 476,82 | 1.430,45 |
| 6 | 254,32 | 1.525,92 |
| 9 | 181,70 | 1.635,26 |
| 12 | 146,59 | 1.759,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 701,35 | 1.402,70 |
| 3 | 476,82 | 1.430,45 |
| 6 | 254,32 | 1.525,92 |
| 9 | 181,70 | 1.635,26 |
| 12 | 146,59 | 1.759,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 701,35 | 1.402,70 |
| 3 | 476,82 | 1.430,45 |
| 6 | 254,32 | 1.525,92 |
| 9 | 181,70 | 1.635,26 |
| 12 | 146,59 | 1.759,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 701,35 | 1.402,70 |
| 3 | 476,82 | 1.430,45 |
| 6 | 254,32 | 1.525,92 |
| 9 | 181,70 | 1.635,26 |
| 12 | 146,59 | 1.759,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 701,35 | 1.402,70 |
| 3 | 476,82 | 1.430,45 |
| 6 | 254,32 | 1.525,92 |
| 9 | 181,70 | 1.635,26 |
| 12 | 146,59 | 1.759,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 701,35 | 1.402,70 |
| 3 | 476,82 | 1.430,45 |
| 6 | 254,32 | 1.525,92 |
| 9 | 181,70 | 1.635,26 |
| 12 | 146,59 | 1.759,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 701,35 | 1.402,70 |
| 3 | 476,82 | 1.430,45 |
| 6 | 254,32 | 1.525,92 |
| 9 | 181,70 | 1.635,26 |
| 12 | 146,59 | 1.759,02 |
Benzer Ürünler
Muğla Petek Fondon Şeker Arı Keki 20 kg (Ekonomik Koli)
20 kg Gür Petek Proteinli Arı Keki - Profesyonel Koloni Besleme