Arılarınız İçin Pratik ve Enerji Dolu Besleme: Muğla Petek 1 kg Fondon Şeker!
Kovan başı uygulama kolaylığı sağlayan 1 kg'lık paket, özellikle hobi arıcıları ve az sayıda kovanı olan profesyoneller için idealdir. Arılarınızın sindirim sistemini yormadan kıştan güçlü çıkmasını sağlar.
Kolay Uygulama: Poşeti delip kovan üzerine yerleştirmeniz yeterlidir.
Hızlı Emilim: İnce kristal yapısı sayesinde arılar tarafından kolayca tüketilir.
Sıfır Yağmacılık: Şerbetin aksine kovan dışında koku yapmaz, yağmacılığı tetiklemez.
Sezona Hazırlık: Ana arıyı yumurtlamaya teşvik eder, koloniyi canlandırır.
🏔️ Tüm Türkiye’ye: Zorlu kış şartlarında arılarınızı korumak için en güvenilir tercih olan bu ürün, şimdi Doğadan Bal güvencesiyle kapınızda!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 33,01 | 66,01 |
| 3 | 22,44 | 67,32 |
| 6 | 11,97 | 71,81 |
| 9 | 8,55 | 76,95 |
| 12 | 6,90 | 82,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 33,01 | 66,01 |
| 3 | 22,44 | 67,32 |
| 6 | 11,97 | 71,81 |
| 9 | 8,55 | 76,95 |
| 12 | 6,90 | 82,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 33,01 | 66,01 |
| 3 | 22,44 | 67,32 |
| 6 | 11,97 | 71,81 |
| 9 | 8,55 | 76,95 |
| 12 | 6,90 | 82,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 33,01 | 66,01 |
| 3 | 22,44 | 67,32 |
| 6 | 11,97 | 71,81 |
| 9 | 8,55 | 76,95 |
| 12 | 6,90 | 82,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 33,01 | 66,01 |
| 3 | 22,44 | 67,32 |
| 6 | 11,97 | 71,81 |
| 9 | 8,55 | 76,95 |
| 12 | 6,90 | 82,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 33,01 | 66,01 |
| 3 | 22,44 | 67,32 |
| 6 | 11,97 | 71,81 |
| 9 | 8,55 | 76,95 |
| 12 | 6,90 | 82,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 33,01 | 66,01 |
| 3 | 22,44 | 67,32 |
| 6 | 11,97 | 71,81 |
| 9 | 8,55 | 76,95 |
| 12 | 6,90 | 82,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 33,01 | 66,01 |
| 3 | 22,44 | 67,32 |
| 6 | 11,97 | 71,81 |
| 9 | 8,55 | 76,95 |
| 12 | 6,90 | 82,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 33,01 | 66,01 |
| 3 | 22,44 | 67,32 |
| 6 | 11,97 | 71,81 |
| 9 | 8,55 | 76,95 |
| 12 | 6,90 | 82,78 |
Benzer Ürünler
%3
20 kg MyBees Fondan Şeker Arı Yemi - Kışlık ve Baharlık Besleme
%2
Muğla Petek Fondon Şeker Arı Keki 20 kg (Ekonomik Koli)
%4
20 kg Gür Petek Proteinli Arı Keki - Profesyonel Koloni Besleme
%7